Ngalan sa Produkto:Carbide burrs sa double cut
Materyal nga:gahi nga haluang metal, semento nga carbide, tungsten steel
Densidad: 14.5-14.8 g/cm3
Katig-a: HRA89-90
Matang:Single cut, double cut, Aluminum cut
Deskripsyon:
Ang among Tungsten Carbide Burrs, ang katapusang solusyon sa pagputol alang sa katukma ug kahusayan. Gibuhat uban ang makuti nga pagtagad sa detalye, ang among mga burr gilaraw nga molapas sa imong gipaabut ug maghatag maayo nga pasundayag sa usa ka halapad nga aplikasyon.
Sa kinauyokan sa among mga burr nahimutang ang talagsaon nga kalidad sa tungsten carbide, usa ka materyal nga nabantog tungod sa katig-a, kalig-on, ug pagsukol sa kainit. Gisiguro niini nga ang among mga burr magpadayon sa ilang katas ug integridad bisan sa labing lisud nga mga buluhaton sa pagputol, nga naghatag kanimo og dugay nga kasaligan ug labing maayo nga mga sangputanan.
Ang among tungsten carbide burrs magamit sa lainlaing mga porma ug gidak-on aron matubag ang imong piho nga mga panginahanglanon. Gikan sa cylindrical, ball-shaped, ug tree-shaped burrs ngadto sa flame, oval, ug pointed-end nga mga disenyo, nagtanyag kami usa ka komprehensibo nga pagpili aron masulbad ang bisan unsang pagputol o paghulma nga buluhaton sa kadali ug katukma.
1. Ang "SC" nagpasabot sa usa ka plawta. Mas hait kon gamiton sa giprosesong metal nga filamentous | |||||
2. Ang "SM" nagpasabot sa dobleng plawta. Maayo nga pagkawagtang sa kainit nga adunay giproseso nga metal nga granular | |||||
3. Ang "AC" nagpasabot sa Rough flute. Gigamit sa makina aluminum, tumbaga ug uban pang humok nga non-ferrous nga mga metal. | |||||
4. Mahimo natong himoon ang shank diameter nga 1/8", 1/4", 8.0mm ug 10.0mm | |||||
5. mahimo natong himoon ang kinatibuk-ang gitas-on nga 100, 150, 200, 250, 300 | |||||
Hulagway | Cylindrical Type A | Maghiusa: mm | |||
Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | ||
Hulagway | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Cylindrical nga adunay tumoy ngipon, Type B | Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | |||
Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | Hulagway | ||
Spherocylindrical, Type C | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | |||
Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | Hulagway | Spherical, Type D | ||
Maghiusa: mm | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | |||
Kinatibuk-ang Gitas-on | Hulagway | Oval, Type E | Maghiusa: mm | ||
Diametro sa ulo | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | |||
Hulagway | Hyperbolic nga adunay spherical nga tumoy, Type F | Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | ||
Pagputol sa bahin nga gitas-on | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | Hulagway | |||
Hyperbolic nga adunay punto katapusan, Type G | Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | ||
Diametro sa shank | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Kinatibuk-ang Gitas-on | Hulagway | Sama sa siga nga Type H | |||
Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | ||
Kinatibuk-ang Gitas-on | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Hulagway | Countersink, Type J | Maghiusa: mm | |||
Diametro sa ulo | Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | ||
Hulagway | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
Sphero-conical, Type L | Maghiusa: mm | Diametro sa ulo | |||
Pagputol sa bahin nga gitas-on | Diametro sa shank | Kinatibuk-ang Gitas-on | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
Nganong Pilion Kami:
1. Mahimo nimong makuha ang hingpit nga materyal sumala sa imong kinahanglanon sa labing gamay nga posible nga presyo.
2. Nagtanyag usab kami og Reworks, FOB, CFR, CIF, ug mga presyo sa paghatud sa pultahan sa pultahan. Gisugyot namon nga buhaton nimo ang deal alang sa pagpadala nga labi ka ekonomikanhon.
3. Ang mga materyales nga among gihatag hingpit nga mapamatud-an, gikan mismo sa hilaw nga materyal nga pagsulay nga sertipiko hangtod sa katapusan nga dimensyon nga pahayag. (Ang mga taho magpakita sa kinahanglanon)
4. e garantiya sa paghatag og tubag sulod sa 24 oras (kasagaran sa samang oras)
5. Makuha nimo ang mga alternatibo sa stock, mga paghatud sa galingan nga adunay pagkunhod sa oras sa paggama.
6. Kita bug-os nga gipahinungod sa atong mga kustomer. Kung dili posible nga matuman ang imong mga kinahanglanon pagkahuman masusi ang tanan nga mga kapilian, dili ka namon malimbongan pinaagi sa paghimo og mga sayup nga saad nga makamugna og maayong relasyon sa kustomer.
Mga Pabrika ug Eksibisyon
KONTAK KAMI
Telepono&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Pangutana:info@retopcarbide.com