Ngalan sa Produkto:Tungsten carbide rod
Partikulo:Fine, Medium, Coarse kung gikinahanglan
grado:K10.K20.K40.K50
Mga bahin:taas nga katukma, Ground h5,h6,h7
Stock:igo nga stock alang sa standard nga gidak-on ug grado
Deskripsyon:
Ang tungsten carbide rod gitawag usab nga cemented carbide bar, nga gigamit sa pagputol, pag-stamping, pagsukod, pagputos, pag-imprenta ug dili ferrous nga mga industriya sa pagproseso sa metal. Sama sa end mill, drills, reamers, dagom, lain-laing mga bahin sa pagsul-ob ug mga materyales sa istruktura. Uban sa extrusion machine, isostatic cool pressing process ug cryogenic treatment, busa ang Retop carbide makahatag sa maayong performance carbide rod para sa among mga kustomer. Ang cryogenic nga pagtambal usa ka maayong paagi aron mapalambo ang pagsukol sa pagsul-ob sa himan ug mamatay nga mga asero, ug mapalugway ang ilang paggamit sa kinabuhi.
Mga detalye:
Ngalan: | Tungsten carbide rod |
ubang mga ngalan: | sementado nga carbide rod, carbide bars, unground carbide rod, finish carbide rod, tungsten carbide rods nga adunay mga buslot |
Unground solid carbide rod: | Diametro 0.7- 45mm, gitas-on 330/310mm |
Mga sungkod nga adunay tunga nga lungag sa coolant: | Diametro 4.5-20mm, gitas-on 330/310mm |
Rods nga adunay 2 helical coolant hole: | OD3.3 – 20.3mm, ID0.4 – 2.0mm, gitas-on 330mm |
Mga sungkod nga adunay duha ka tul-id nga mga lungag sa coolant: | OD3.4 – 20.7mm, ID0.4 – 2.0mm, Gitas-on 330mm |
Stock: | Igong imbentaryo alang sa standard nga gidak-on ug grado |
Nawong: | unground o nahuman anaa |
Grade Chart alang sa tungsten carbide rod:
ISO range | Maghiusa | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 |
WC+ubang karbida | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
Co | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
Ang gidak-on sa lugas sa WC | μm | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Densidad | g/㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
Katig-a | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
Katig-a | HRA | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 |
Ang TRS | N/mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
Pagkagahi sa bali | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
compressive kusog | kpsi | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
Usa ka bahin sa gidak-on alang sa solid carbide rod blangko:
Matang | Diametro (mm) | Tol.sa Dia | Gitas-on(mm) | Tol.sa Gitas-on |
0.7×330 | 0.7 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.0×330 | 1.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.8×330 | 1.8 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
6.0×330 | 6.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
9.0×330 | 9.0 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
10×330 | 10.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
12×330 | 12.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
20×330 | 20.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
30×330 | 30.0 | + 0.7/+ 0.30 | 330/310 | -0- +5.0 |
45×330 | 45.0 | + 1.2/+ 0.6 | 330/310 | -0- +5.0 |
Ang mga sample ug gagmay nga mga order mahimong madawat
Igong stock alang sa standard nga gidak-on ug grado
Ang pagsukol sa pagsul-ob sa carbide mahimong mapauswag pag-ayo pinaagi sa cryogenic nga pagtambal.
Ang tanan nga mga sungkod susihon pinaagi sa drop test gikan sa 1.2mm nga plataporma aron mapadayon ang taas nga kalidad.
Ang pinakataas nga gitas-on nga among matanyag mao ang 1000mm bisan kung ang standard nga gitas-on 330mm lamang.
mga blangko sa carbide rod | frost free nga panahon alang sa ground carbide rod | Mga supplier sa solid carbide rod sa China |
Nganong Pilion Kami:
1. Mahimo nimong makuha ang hingpit nga materyal sumala sa imong kinahanglanon sa labing gamay nga posible nga presyo.
2. Nagtanyag usab kami og Reworks, FOB, CFR, CIF, ug mga presyo sa paghatud sa pultahan sa pultahan. Gisugyot namon nga buhaton nimo ang deal alang sa pagpadala nga labi ka ekonomikanhon.
3. Ang mga materyales nga among gihatag hingpit nga mapamatud-an, gikan mismo sa hilaw nga materyal nga pagsulay nga sertipiko hangtod sa katapusan nga dimensyon nga pahayag. (Ang mga taho magpakita sa kinahanglanon)
4. e garantiya sa paghatag og tubag sulod sa 24 oras (kasagaran sa samang oras)
5. Makuha nimo ang mga alternatibo sa stock, mga paghatud sa galingan nga adunay pagkunhod sa oras sa paggama.
6. Kita bug-os nga gipahinungod sa atong mga kustomer. Kung dili posible nga matuman ang imong mga kinahanglanon pagkahuman masusi ang tanan nga mga kapilian, dili ka namon malimbongan pinaagi sa paghimo og mga sayup nga saad nga makamugna og maayong relasyon sa kustomer.
Mga Pabrika ug Eksibisyon
KONTAK KAMI
Telepono&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Pangutana:info@retopcarbide.com