Produit Numm:Wolfram Carbide Bäll
Grad: YG8, YG6, YG15
Material:Wolframkarbid, schwéier Legierung
Uewerfläch:gesintert, fäerdeg.
Typesch Gréisste verfügbar:0.3mm-100mm
Beschreiwung:
Héich Hardness an Dimensiounsstabilitéit maachen Wolframkarbidkugelen déi bevorzugt Wiel fir Präzisiounskugelventil, Gauging- a Kontrollinstrumenter, a Meter, Kugellager, Flowmeter, Inearlager, Rezirkulatiounskugelschrauwen, Liner, Lager, etc.
Hard Legierungskugel gëtt wäit benotzt fir Uwendungen déi extrem Härtheet a Resistenz géint Verschleiung an Abrasioun, schwéier Auswierkunge a Schocken erfuerderen. Normalerweis ass Wolframkarbid ongeféier dräimol méi haart wéi Stol.
Virdeeler:
1.Héich Hardness, 3 Mol méi haart wéi Stol
2.Gutt gëeegent fir Korrosioun, Fiichtegkeet, Abrasioun, erhéicht Temperaturen a schlechte Schmierbedéngungen.
3.Genau op +/- 0.0001 fir d'Bestätegung mat ABMA Standarden ze garantéieren
4.Echantillon verfügbar
Spezifikatioune:
Numm: | Wolfram Carbide Ball |
Aner Nimm: | Hard Legierung Kugelen, Zement Carbide Kugelen, 8mm Duerchmiesser Carbide Kugelen, Wolfram Carbide Kugel, Wolfram Carbide Kugel |
Denisty: | 14.85-15.5g/cm3 |
Hardness: | HRA 90,5-91,5 |
Elastizitéitsmodul: | 98.000.000 |
Features: | Verschleißbeständegkeet, héich Hardness, héich Dicht, Anti-Korrosioun |
Applikatioun: | Lagerbäll, Gauging a Miessung, Wolframkarbid-Fräsbäll. Präzisioun hydraulesch Ventilbäll, Kugelschrauwen, Kugelstift |
Mechanesch Eegeschaften:
Ultimate Tensile Strength | 220 Kpsi nominell |
Ultimate Kompressiv Kraaft | 750-790 Kpsi |
Transversal Rupture Kraaft | 320-365 Kpsi |
Hardness | HRA90.5-91.5 |
Elastizitéitsmodul | 92.000-93.000 Kpsi |
Magnéitesch Eegeschaften | E bësse magnetesch |
Maximal Nëtzlech Temp | 800°F |
AFBMA Ball Toleranz Dësch:
Grad | Zulässlech Ball Duerchmiesser Variatioun | Ofwäichung vun der sphärescher Form | Surface Roughness Arithmetical Moyenne | Basis Duerchmiesser Toleranz | Zoulässeg Lot Duerchmiesser Variatioun |
3 | 3 µ" | 3 µ" | .5µ” | ± 30 µ" | 5 µ" |
.000003″ | .000003″ | .0000005″ | ±.00003″ | .000005″ | |
5 | 5 µ" | 5 µ" | .8 µ" | ± 50 µ" | 10 µ" |
.000005″ | .000005″ | .0000008″ | ±.00005″ | .00001″ | |
10 | 10 µ" | 10 µ" | 1,0 µ" | ± 100 µ" | 20 µ" |
.00001″ | .00001″ | .000001″ | ±.0001″ | .00002″ | |
15 | 15 µ" | 15 µ" | 1,0 µ" | ± 100 µ" | 30 µ" |
.000015″ | .000015″ | .000001″ | ±.0001″ | .00003″ | |
16 | 16 µ" | 16 µ" | 1,0 µ" | ± 100 µ" | 32 µ" |
.000016″ | .000016″ | .000001″ | ±.0001″ | .000032″ | |
24 | 24 µ" | 24 µ" | 2,0 µ" | ± 100 µ" | 48 µ" |
.000024″ | .000024″ | .000002″ | ±.0001″ | .000048″ | |
25 | 25 µ" | 25 µ" | 2,0 µ" | ± 100 µ" | 50 µ" |
.000025″ | .000025″ | .000002″ | ±.0001″ | .00005″ | |
48 | 48 µ" | 48 µ" | 3,0 µ" | ± 200 µ" | 96 µ" |
.000048″ | .000048″ | .000003″ | ±.0002″ | .000096″ | |
50 | 50 µ" | 50 µ" | 3,0 µ" | ± 300 µ" | 100 µ" |
.00005″ | .00005″ | .000003″ | ±.0003″ | .0001″ | |
100 | 100 µ" | 100 µ" | 5,0 µ" | ± 500 µ" | 200 µ" |
.0001″ | .0001″ | .000005″ | ±.0005″ | .0002″ | |
200 | 200 µ" | 200 µ" | 8,0 µ" | ± 1000 µ" | 400 µ" |
.0002″ | .0002″ | .000008″ | ±.001″ | .0004″ | |
300 | 300 µ" | 300 µ" | ± 1000 µ" | 400 µ" | |
.0003″ | .0003″ | ±.001″ | .0004″ | ||
500 | 500 µ" | 500 µ" | ± 2000 µ" | 1000 µ" | |
.0005″ | .0005″ | ±.002″ | .001″ | ||
1000 | 1000 µ" | 1000 µ" | ± 5000 µ" | 2000 µ" | |
.001″ | .001″ | ±.005″ | .002″ |
Firwat eis wielen:
1. Dir kënnt de perfekte Material no Äre Bedierfnesser um mannst méigleche Präis kréien.
2. Mir bidden och Reworks, FOB, CFR, CIF, an Dier zu Dier Liwwerung Präisser. Mir proposéieren Iech eng Deal fir Versand ze maachen, wat zimmlech ekonomesch wäert sinn.
3. D'Materialien, déi mir ubidden, si komplett verifizéierbar, direkt vum Rohmaterial Test Zertifikat bis zur Finale Dimensiounserklärung. (Rapporte wäerten op Ufuerderung weisen)
4. e Garantie fir eng Äntwert bannent 24 Stonnen ze ginn (normalerweis an der selwechter Stonn)
5. Dir kënnt Stock Alternativen kréien, Millen Liwwerungen mat minimiséieren Fabrikatioun Zäit.
6. Mir sinn voll un eise Clienten éige. Wann et net méiglech ass Är Ufuerderungen ze erfëllen nodeems Dir all Optiounen ënnersicht hutt, wäerte mir Iech net täuschen andeems Dir falsch Verspriechen maacht, déi gutt Clientsbezéiungen kreéieren.
Fabriken & Ausstellungen
KONTAKTÉIERT EIS
Telefon&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Ufro:info@retopcarbide.com