Anaran'ny vokatra:Tungstène carbide rod
Particle:Tsara, antonony, matevina araka izay ilaina
Naoty:K10.K20.K40.K50
Toetoetra:marina tsara, tany h5,h6,h7
tahiry:tahiry ampy ho an'ny habe sy naoty mahazatra
Famaritana:
Tungstène carbide rod antsoina koa hoe simenitra carbide bar, izay ampiasaina amin'ny fanapahana, stamping, fandrefesana, fonosana, fanontam-pirinty ary tsy ferrous metaly fanodinana indostria. Toy ny fikosoham-bary farany, drills, reamers, fanjaitra, kojakoja isan-karazany ary fitaovana ara-drafitra. Miaraka amin'ny milina extrusion, ny fizotry ny fanerena mangatsiaka isostatic ary ny fitsaboana cryogenic, noho izany ny karbida Retop dia afaka manome ny baoritra karbida tsara ho an'ny mpanjifantsika. Ny fitsaboana cryogenic dia fomba tsara hanatsarana ny fanoherana ny fitaovana sy ny vy maty, ary manitatra ny androm-piainany.
Famaritana:
Anarana: | Tungstène carbide rod |
anarana hafa: | baoritra karbida simenitra, barany karbida, baoritra karbida tsy voatondro, tsorakazo vita amin'ny karbida, tsorakazo tungstène misy lavaka |
Miorina mafy carbide rod: | Savaivony 0.7- 45mm, halavany 330/310mm |
Rods misy lavaka fampangatsiahana afovoany: | Savaivony 4.5-20mm, halavany 330/310mm |
Rods misy lavaka fampangatsiahana helika 2: | OD3.3 – 20.3mm, ID0.4 – 2.0mm, halavany 330mm |
Rods misy lavaka roa mivaingana coolant: | OD3.4 – 20.7mm, ID0.4 – 2.0mm, Halavany 330mm |
tahiry: | Fanisana sahaza ho an'ny habe sy naoty mahazatra |
Surface: | tsy tany na efa vita dia misy |
Kilasy tabilao ho an'ny tungstène carbide rod:
ISO isan-karazany | Miray hina | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 |
WC + carbide hafa | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
Co | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
Haben'ny voamaina WC | μm | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
hakitroky | g/㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
hamafin'ny | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
hamafin'ny | HRA | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 |
TRS | N/mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
Ny hamafin'ny tapaka | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
hery fanerena | kpsi | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
Ampahany amin'ny habe ho an'ny baoritra karbida mafy:
Type | Savaivony (mm) | Tol. of Dia | Halavany (mm) | Tol.ny Halava |
0.7×330 | 0.7 | + 0,40/+0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.0×330 | 1.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.8×330 | 1.8 | + 0,40/+0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
6.0×330 | 6.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
9.0×330 | 9.0 | + 0,40/+0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
10×330 | 10.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
12×330 | 12.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
20×330 | 20.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
30×330 | 30.0 | + 0,7/+ 0,30 | 330/310 | -0- +5.0 |
45×330 | 45.0 | + 1.2/+ 0.6 | 330/310 | -0- +5.0 |
Ny santionany sy ny baiko kely dia azo ekena
Ny tahiry ampy amin'ny habe sy ny naoty mahazatra
Ny fanoherana ny carbide dia azo hatsaraina be amin'ny fitsaboana cryogenic.
Ny tsorakazo rehetra dia hojerena amin'ny alàlan'ny fitsapana mitete avy amin'ny sehatra 1.2mm mba hitazonana ny kalitao avo lenta.
Ny halavany lava indrindra azontsika atolotra dia 1000mm na dia 330mm ihany aza ny halavany mahazatra.
carbide rod banga | vanim-potoana tsy misy fanala ho an'ny carbide ground | mpamatsy tady karbida mafy any Shina |
Nahoana no mifidy anay:
1. Azonao atao ny mahazo ny fitaovana tonga lafatra araka ny takinao amin'ny vidiny faran'izay kely indrindra.
2. Izahay koa dia manolotra Reworks, FOB, CFR, CIF, ary ny vidin'ny fanaterana varavarana. Manoro hevitra anao izahay hanao fifanarahana amin'ny fandefasana entana izay tena ara-toekarena.
3. Ny fitaovana omenay dia azo hamarinina tanteraka, manomboka amin'ny taratasy fanamarinana ara-pitaovana manta ka hatramin'ny fanambarana farany amin'ny lafiny farany.
4. manome antoka ny hanome valiny ao anatin'ny 24 ora (matetika amin'ny ora iray ihany)
5. Afaka mahazo tahiry hafa ianao, fanaterana fitotoana miaraka amin'ny fampihenana ny fotoana famokarana.
6. Nanokan-tena tanteraka ho an'ny mpanjifanay izahay. Raha tsy azo atao ny mahafeno ny fepetra takinao rehefa avy nandinika ny safidy rehetra, dia tsy hamitaka anao amin'ny fanaovana fampanantenana diso izay hamorona fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa.
Ozinina & Fampirantiana
MIFANDRAISA AMINAY
Phone&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Fanontaniana:info@retopcarbide.com