Бүтээгдэхүүний нэр:Карбидын тээрэмдэх бөмбөг
Анги: YG8, YG6, YG15
Материал:вольфрамын карбид, хатуу хайлш
Гадаргуу:ангилсан, дууссан.
Боломжтой ердийн хэмжээ: 0.3mm-100mm
Тодорхойлолт:
Өндөр хатуулаг, хэмжээсийн тогтвортой байдал нь вольфрамын карбидын бөмбөлөгүүдийг нарийн бөмбөрцөг хавхлага, хэмжих, шалгах хэрэгсэл, тоолуур, бөмбөлөг холхивч, урсгал хэмжигч, тэнхлэгийн холхивч, дахин эргэлдэх бөмбөгний эрэг, доторлогоо, холхивч зэрэгт илүүд үздэг.
Хатуу хайлшин бөмбөлөг нь маш хатуулаг, элэгдэл, элэгдэл, хатуу нөлөөлөл, цочролд тэсвэртэй байх шаардлагатай хэрэглээнд өргөн хэрэглэгддэг. Ихэвчлэн вольфрамын карбид нь гангаас гурав дахин хатуу байдаг.
Үзүүлэлтүүд:
Нэр: | Вольфрамын карбидын бөмбөг |
Бусад нэрс: | хатуу хайлшин бөмбөлөг, цементжүүлсэн карбидын бөмбөлөг, 8 мм диаметртэй карбидын бөмбөлөг, вольфрамын карбидын бөмбөлгүүдийг, вольфрамын карбидын бөмбөрцөг |
Нягтрал: | 14.85-15.5g/cm3 |
Хатуулаг: | HRA 90.5-91.5 |
Уян хатан байдлын модуль: | 98.000.000 |
Онцлог шинж чанарууд: | Элэгдэлд тэсвэртэй, өндөр хатуулагтай, өндөр нягтралтай, зэврэлтээс хамгаалдаг |
Хэрэглээ: | Холхивчийн бөмбөлөг, Хэмжих, хэмжих, вольфрамын карбидын тээрэмдэх бөмбөг. Нарийвчилсан гидравлик хавхлагын бөмбөлөг, Бөмбөг эрэг, бөмбөг үзэг |
Механик шинж чанар:
Суналтын дээд хүч | 220 Kpsi нэрлэсэн |
Дээд зэргийн шахалтын бат бэх | 750-790 Kpsi |
Хөндлөн тасрах хүч | 320-365 Kpsi |
Хатуу байдал | HRA90.5-91.5 |
Уян хатан байдлын модуль | 92,000-93,000 Kpsi |
Соронзон шинж чанарууд | Бага зэрэг соронзон |
Ашигтай хамгийн их температур | 800°F |
AFBMA бөмбөгний хүлцлийн хүснэгт:
Зэрэг | Бөмбөгний диаметрийн зөвшөөрөгдөх өөрчлөлт | Бөмбөрцөг хэлбэрээс хазайх | Гадаргуугийн тэгш бус байдал Арифметик дундаж | Үндсэн диаметрийн хүлцэл | Багцын диаметрийн зөвшөөрөгдөх өөрчлөлт |
3 | 3 μ" | 3 μ" | .5µ” | ±30 μ" | 5 μ" |
.000003″ | .000003″ | .0000005″ | ±.00003″ | .000005″ | |
5 | 5 μ" | 5 μ" | .8 μ” | ±50 μ" | 10 μ" |
.000005″ | .000005″ | .0000008″ | ±.00005″ | .00001″ | |
10 | 10 μ" | 10 μ" | 1.0 μ" | ±100 μ” | 20 μ" |
.00001″ | .00001″ | .000001″ | ±.0001″ | .00002″ | |
15 | 15 μ" | 15 μ" | 1.0 μ" | ±100 μ” | 30 μ" |
.000015″ | .000015″ | .000001″ | ±.0001″ | .00003″ | |
16 | 16 μ" | 16 μ" | 1.0 μ" | ±100 μ” | 32 μ" |
.000016″ | .000016″ | .000001″ | ±.0001″ | .000032″ | |
24 | 24 μ" | 24 μ" | 2.0 μ" | ±100 μ” | 48 μ" |
.000024″ | .000024″ | .000002″ | ±.0001″ | .000048″ | |
25 | 25 μ" | 25 μ" | 2.0 μ" | ±100 μ” | 50 μ" |
.000025″ | .000025″ | .000002″ | ±.0001″ | .00005″ | |
48 | 48 μ" | 48 μ" | 3.0 μ" | ±200 μ" | 96 μ" |
.000048″ | .000048″ | .000003″ | ±.0002″ | .000096″ | |
50 | 50 μ" | 50 μ" | 3.0 μ" | ±300 μ" | 100 μ" |
.00005″ | .00005″ | .000003″ | ±.0003″ | .0001″ | |
100 | 100 μ" | 100 μ" | 5.0 μ" | ±500 μ" | 200 μ" |
.0001″ | .0001″ | .000005″ | ±.0005″ | .0002″ | |
200 | 200 μ" | 200 μ" | 8.0 μ" | ±1000 μ” | 400 μ" |
.0002″ | .0002″ | .000008″ | ±.001″ | .0004″ | |
300 | 300 μ" | 300 μ" | ±1000 μ” | 400 μ" | |
.0003″ | .0003″ | ±.001″ | .0004″ | ||
500 | 500 μ" | 500 μ" | ±2000 μ" | 1000 μ" | |
.0005″ | .0005″ | ±.002″ | .001″ | ||
1000 | 1000 μ" | 1000 μ" | ±5000 μ" | 2000 μ" | |
.001″ | .001″ | ±.005″ | .002″ |
Яагаад биднийг сонгох вэ:
1. Та өөрийн шаардлагад нийцүүлэн төгс материалыг хамгийн бага үнээр авах боломжтой.
2. Мөн бид Reworks, FOB, CFR, CIF, хаалганаас хаалга руу хүргэх үнийг санал болгож байна. Бид танд маш хэмнэлттэй тээвэрлэлтийн наймаа хийхийг санал болгож байна.
3. Бидний өгч буй материалууд нь түүхий эдийн туршилтын гэрчилгээнээс эхлээд эцсийн хэмжээсийн мэдэгдэл хүртэл бүрэн баталгаажсан материал юм.(Тайлбарыг шаардлагын дагуу харуулах болно)
4. 24 цагийн дотор хариу өгөх цахим баталгаа (ихэвчлэн нэг цагт)
5. Та үйлдвэрлэлийн хугацааг багасгах замаар нөөцийн хувилбар, тээрмийн хүргэлтийг авах боломжтой.
6. Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ төлөө бүхнээ зориулдаг. Хэрэв бүх сонголтыг шалгасны дараа таны шаардлагыг хангах боломжгүй бол бид үйлчлүүлэгчийн сайн харилцааг бий болгох худал амлалт өгч таныг төөрөгдүүлэхгүй.
Үйлдвэр, үзэсгэлэн
БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ
Утас & Wechat & Whatsup: +8618707335571
Лавлагаа:info@retopcarbide.com