उत्पादनको नाम:डबल कट मा कार्बाइड burrs
सामग्री:कडा मिश्र धातु, सिमेन्ट कार्बाइड, टंगस्टन स्टील
घनत्व: 14.5-14.8 g/cm3
कठोरता: HRA89-90
प्रकार:एकल कट, डबल कट, एल्युमिनियम कट
विवरण:
हाम्रो Tungsten कार्बाइड Burrs, सटीक र दक्षता को लागि परम काटन समाधान। विवरणमा सावधानीपूर्वक ध्यान दिएर तयार पारिएको, हाम्रो burrs तपाईंको अपेक्षाहरू पार गर्न र अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायरामा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो।
हाम्रो burrs को मूल मा टंगस्टन कार्बाइड को असाधारण गुणस्तर निहित छ, यसको कठोरता, स्थायित्व, र गर्मी प्रतिरोध को लागी प्रख्यात सामग्री। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि हाम्रा burrs ले आफ्नो तीखोपन र अखण्डतालाई सबैभन्दा बढी माग गर्ने काटन कार्यहरूमा पनि कायम राख्छ, तपाईंलाई दीर्घकालीन विश्वसनीयता र उत्कृष्ट परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
हाम्रो टंगस्टन कार्बाइड बुरहरू तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न आकार र आकारहरूमा उपलब्ध छन्। बेलनाकार, बल-आकारको, र रूख-आकारको burrs देखि ज्वाला, अंडाकार, र पोइन्ट-एन्ड डिजाइनहरू सम्म, हामी सजिलै र सटीकताका साथ कुनै पनि काट्ने वा आकार दिने कार्यलाई सम्बोधन गर्न एक विस्तृत चयन प्रस्ताव गर्दछौं।
1. "SC" भनेको एकल बाँसुरी हो। प्रशोधित धातु फिलामेन्टसको साथ प्रयोग गर्दा थप तिखो | |||||
2. "SM" को अर्थ दोहोरो बाँसुरी हो। प्रशोधित धातु दानेदार संग राम्रो गर्मी अपव्यय | |||||
3. "AC" भनेको रफ फ्लुट हो। मेसिनमा प्रयोग गरिन्छ एल्युमिनियम, तामा र अन्य नरम अलौह धातुहरू। | |||||
4. हामी ठूला व्यास 1/8", 1/4", 8.0mm र 10.0mm बनाउन सक्छौं | |||||
5. हामी समग्र लम्बाइ 100, 150, 200, 250, 300 बनाउन सक्छौं | |||||
चित्र | बेलनाकार प्रकार ए | एकता: मिमी | |||
टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | कुल लम्बाइ | ||
चित्र | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
अन्तिम दाँत भएको बेलनाकार, टाइप B | एकता: मिमी | टाउको व्यास | |||
भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | कुल लम्बाइ | चित्र | ||
गोलाकार, प्रकार C | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
एकता: मिमी | टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | |||
शंख व्यास | कुल लम्बाइ | चित्र | गोलाकार, प्रकार D | ||
एकता: मिमी | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | |||
कुल लम्बाइ | चित्र | ओवल, टाइप ई | एकता: मिमी | ||
टाउको व्यास | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | कुल लम्बाइ | |||
चित्र | गोलाकार अन्त्य भएको हाइपरबोलिक, प्रकार F | एकता: मिमी | टाउको व्यास | ||
भागको लम्बाइ काट्ने | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
शंख व्यास | कुल लम्बाइ | चित्र | |||
बिन्दुको अन्त्य भएको हाइपरबोलिक, G टाइप गर्नुहोस् | एकता: मिमी | टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | ||
शंख व्यास | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
कुल लम्बाइ | चित्र | ज्वाला जस्तो प्रकार एच | |||
एकता: मिमी | टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | ||
कुल लम्बाइ | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
चित्र | काउन्टरसिंक, टाइप जे | एकता: मिमी | |||
टाउको व्यास | भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | कुल लम्बाइ | ||
चित्र | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
गोलाकार-शंकुकार, प्रकार L | एकता: मिमी | टाउको व्यास | |||
भागको लम्बाइ काट्ने | शंख व्यास | कुल लम्बाइ | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
हामीलाई किन छान्नुहोस्:
1. तपाईले कम से कम सम्भावित मूल्यमा तपाईको आवश्यकता अनुसार उत्तम सामग्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
2. हामी Reworks, FOB, CFR, CIF, र ढोका ढोका डेलिभरी मूल्यहरू पनि प्रस्ताव गर्दछौं। हामी तपाईंलाई शिपिंगको लागि सम्झौता गर्न सुझाव दिन्छौं जुन एकदम किफायती हुनेछ।
3. हामीले उपलब्ध गराउने सामग्रीहरू कच्चा माल परीक्षण प्रमाणपत्रदेखि अन्तिम आयामी कथनसम्म पूर्ण रूपमा प्रमाणिकरणयोग्य छन्। (रिपोर्टहरू आवश्यकता अनुसार देखाइनेछन्)
4. ई 24 घण्टा भित्र प्रतिक्रिया दिन ग्यारेन्टी (सामान्यतया उही घण्टामा)
5. तपाईले स्टक विकल्पहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादन समय कम गरेर मिल डेलिभरीहरू।
6. हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित छौं। यदि सबै विकल्पहरू जाँच गरिसकेपछि तपाईंका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्भव भएन भने, हामी तपाईंलाई असल ग्राहक सम्बन्धहरू सिर्जना गर्ने झूटा प्रतिज्ञाहरू गरेर बहकाउने छैनौं।
कारखाना र प्रदर्शनीहरू
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
फोन र Wechat & Whatsup: +8618707335571
जांच:info@retopcarbide.com