شئ جو نالو:ڊبل ڪٽ ۾ ڪاربائيڊ burrs
مواد:سخت مصر، cemented carbide، tungsten اسٽيل
کثافت: 14.5-14.8 g/cm3
سختي: HRA89-90
قسم:سنگل ڪٽ، ڊبل ڪٽ، ايلومينيم ڪٽ
وضاحت:
اسان جي Tungsten Carbide Burrs، سڌائي ۽ ڪارڪردگي لاء حتمي ڪٽڻ جو حل. تفصيل سان تفصيلي ڌيان سان تيار ڪيل، اسان جا بورز توهان جي اميدن کان وڌيڪ ۽ ايپليڪيشنن جي وسيع رينج ۾ شاندار ڪارڪردگي پهچائڻ لاء ٺهيل آهن.
اسان جي burrs جي بنيادي ۾ ٽنگسٽن ڪاربائيڊ جو غير معمولي معيار آهي، هڪ مواد ان جي سختي، استحڪام ۽ گرمي جي مزاحمت لاء مشهور آهي. انهي کي يقيني بڻائي ٿو ته اسان جا burrs انهن جي تيزيءَ ۽ سالميت کي برقرار رکندا آهن جيتوڻيڪ سڀ کان وڌيڪ گهربل ڪٽڻ واري ڪمن ۾، توهان کي ڊگهي عرصي واري اعتبار ۽ اعليٰ نتيجا فراهم ڪندي.
اسان جي tungsten ڪاربائيڊ burrs شڪلين ۽ سائيز جي هڪ قسم ۾ موجود آهن توهان جي مخصوص ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاء. سلنڈر، بال جي شڪل، ۽ وڻ جي شڪل واري دڙن کان وٺي شعله، اوول، ۽ نمايان-آخر ڊيزائن تائين، اسان ڪنهن به ڪٽڻ يا شڪل ڏيڻ واري ڪم کي آسانيءَ ۽ درستگي سان حل ڪرڻ لاءِ هڪ جامع چونڊ پيش ڪندا آهيون.
1. "SC" اڪيلو بانسري لاء بيٺل آهي. وڌيڪ تيز جڏهن پروسيس ٿيل ڌاتو فيلامينٽس سان استعمال ڪيو وڃي | |||||
2. "SM" جي معنيٰ آهي ڊبل بانسري. پروسيس ٿيل ڌاتو گرينولر سان سٺي گرمي جي خرابي | |||||
3. ”AC“ جي معنيٰ آهي رَف بانسري. مشين لاءِ استعمال ٿيل المونيم، ٽامي ۽ ٻيون نرم غير فيرس دھات. | |||||
4. اسان شيڪ جو قطر 1/8"، 1/4"، 8.0mm ۽ 10.0mm ڪري سگهون ٿا | |||||
5. اسان مجموعي ڊگھائي ڪري سگھون ٿا 100، 150، 200، 250، 300 | |||||
تصوير | سلنڈر جو قسم A | متحد: ايم ايم | |||
سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | ||
تصوير | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
پڇاڙيءَ واري ڏند سان سلنڈر، ٽائپ بي | متحد: ايم ايم | سر جو قطر | |||
ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | تصوير | ||
اسفيروسيلنڊريڪل، قسم سي | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
متحد: ايم ايم | سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | |||
شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | تصوير | گول، ٽائپ ڊي | ||
متحد: ايم ايم | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | |||
ڪل ڊيگهه | تصوير | اوول، ٽائپ اي | متحد: ايم ايم | ||
سر جو قطر | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | |||
تصوير | هائپربولڪ هڪ گولي واري آخر سان، قسم F | متحد: ايم ايم | سر جو قطر | ||
ڪٽڻ جي ڊيگهه | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | تصوير | |||
هائپربولڪ پوائنٽ سان آخر، قسم G | متحد: ايم ايم | سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | ||
شنڪ جو قطر | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
ڪل ڊيگهه | تصوير | شعاع جهڙو قسم H | |||
متحد: ايم ايم | سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ||
ڪل ڊيگهه | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
تصوير | Countersink، قسم جي | متحد: ايم ايم | |||
سر جو قطر | ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | ||
تصوير | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
اسپيرو مخروطي، ٽائپ ايل | متحد: ايم ايم | سر جو قطر | |||
ڪٽڻ جي ڊيگهه | شنڪ جو قطر | ڪل ڊيگهه | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
اسان کي ڇو چونڊيو:
1. توهان گهٽ ۾ گهٽ ممڪن قيمت تي توهان جي ضرورت مطابق مڪمل مواد حاصل ڪري سگهو ٿا.
2. اسان پڻ پيش ڪندا آهيون Reworks، FOB، CFR، CIF، ۽ دروازي تائين پهچائڻ جي قيمت. اسان توهان کي شپنگ لاء ڊيل ڪرڻ جي صلاح ڏيو ٿا جيڪو ڪافي اقتصادي هوندو.
3. جيڪو مواد اسان مهيا ڪريون ٿا، مڪمل طور تي قابل تصديق آهي، صحيح طور تي خام مال جي امتحان واري سرٽيفڪيٽ کان وٺي حتمي طول و عرض بيان تائين.
4. 24 ڪلاڪن اندر جواب ڏيڻ جي ضمانت (عام طور تي ساڳئي ڪلاڪ ۾)
5. توهان حاصل ڪري سگهو ٿا اسٽاڪ متبادل، پيداوار جي وقت کي گھٽائڻ سان مل ترسيل.
6. اسان مڪمل طور تي اسان جي گراهڪن لاء وقف آهيون. جيڪڏهن اهو ممڪن نه ٿيندو ته توهان جي گهرجن کي پورو ڪرڻ کان پوء سڀني اختيارن جي جانچ ڪرڻ کان پوء، اسان توهان کي غلط واعدو ڪندي گمراهه نه ڪنداسين جيڪي سٺا گراهڪ تعلقات پيدا ڪندا.
ڪارخانا ۽ نمائشون
اسان سان رابطو ڪريو
فون ۽ وي چيٽ ۽ واٽس اپ: +8618707335571
پڇا ڳاڇا:info@retopcarbide.com