Ngaran Produk:Tungsten carbide rod
partikel:Halus, Sedeng, Kasar sakumaha diperlukeun
Kelas:K10.K20.K40.K50
Fitur:precision tinggi, Ground h5, h6, h7
Stok:stock kacukupan keur ukuran baku sarta kelas
Katerangan:
Tungsten carbide rod ogé ngaranna cemented carbide bar, nu dipaké dina motong, stamping, ukur, bungkusan, percetakan jeung industri pangolahan logam non-ferrous. Sapertos pabrik tungtung, bor, reamers, jarum, sagala rupa bagian ngagem sareng bahan struktural. Kalayan mesin ekstrusi, prosés pencét tiis isostatik sareng perawatan cryogenic, ku kituna karbida Retop tiasa nyayogikeun rod karbida kinerja anu saé pikeun konsumén urang. Perawatan cryogenic mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun résistansi ngagem tina alat sareng baja paeh, sareng manjangkeun umur pamakeanna.
spésifikasi:
ngaran: | Tungsten carbide rod |
ngaran séjén: | batang karbida disemén, batang karbida , batang karbida unground, rod karbida rengse, batang karbida tungsten jeung liang |
Unground solid carbide rod: | Diaméterna 0.7- 45mm, panjangna 330/310mm |
Rod kalawan liang coolant sentral: | Diaméter 4.5-20mm, panjangna 330/310mm |
Batang kalayan 2 liang coolant hélik: | OD3.3 – 20.3mm, ID0.4 – 2.0mm, panjangna 330mm |
Rod kalawan dua liang coolant lempeng: | OD3.4 - 20.7mm, ID0.4 - 2.0mm, Panjangna 330mm |
Stok: | Inventory nyukupan pikeun ukuran standar sareng kelas |
Beungeut: | unground atanapi rengse sadia |
Bagan kelas pikeun rod tungsten carbide:
rentang ISO | Ngahiji | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 |
WC + karbida séjén | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
Co | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
WC ukuran gandum | μm | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Kapadetan | g/㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
Teu karasa | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
Teu karasa | HRA | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 |
TRS | N/mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
Kateguhan narekahan | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
kakuatan compressive | kpsi | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
Bagian tina ukuran pikeun kosong rod karbida padet:
Tipe | Diaméterna (mm) | Tol ti Dia | Panjangna (mm) | Panjangna |
0.7×330 | 0.7 | + 0,40 / + 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.0×330 | 1.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.8×330 | 1.8 | + 0,40 / + 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
6.0×330 | 6.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
9.0×330 | 9.0 | + 0,40 / + 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
10×330 | 10.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
12×330 | 12.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
20×330 | 20.0 | + 0,40/+ 0,20 | 330/310 | -0- +5.0 |
30×330 | 30.0 | + 0,7/+ 0,30 | 330/310 | -0- +5.0 |
45×330 | 45.0 | + 1.2/+ 0.6 | 330/310 | -0- +5.0 |
Sampel sareng pesenan leutik tiasa ditampi
Stok nyukupan pikeun ukuran standar sareng kelas
Résistansi ngagem karbida tiasa ningkat pisan ku perlakuan cryogenic.
Sadaya rod bakal dipariksa ku uji serelek tina platform 1.2mm pikeun ngajaga kualitas luhur.
Panjang pangpanjangna anu tiasa kami tawarkeun nyaéta 1000mm sanaos panjang standarna ngan ukur 330mm.
carbide rod kosong | jaman bébas ibun pikeun rod karbida taneuh | suppliers rod carbide padet di Cina |
Naha Pilih Kami:
1. Anjeun bisa meunangkeun bahan sampurna nurutkeun sarat Anjeun di harga sahenteuna mungkin.
2. Urang ogé nawarkeun Reworks, FOB, CFR, CIF, sarta door to door harga pangiriman. Kami nyarankeun yén anjeun ngalakukeun deal pikeun pengiriman barang anu bakal langkung ekonomis.
3. Bahan kami nyadiakeun sagemblengna verifiable, katuhu tina sertipikat test bahan baku ka pernyataan dimensi final. (Laporan bakal némbongkeun on sarat)
4. e ngajamin méré respon dina 24hours (biasana dina jam anu sarua)
5. Anjeun bisa meunangkeun alternatif stock, ngagiling deliveries kalawan ngaminimalkeun waktu manufaktur.
6. Kami pinuh dedicated ka konsumén urang. Upami teu mungkin pikeun nyumponan sarat anjeun saatos mariksa sadaya pilihan, kami moal nyasabkeun anjeun ku janji palsu anu bakal nyiptakeun hubungan palanggan anu saé.
Pabrik & Pameran
TAROS KAMI
Telepon & Wechat & Whatsup: +8618707335571
Pananya:info@retopcarbide.com