Номи маҳсулот:Тубҳои карбиди волфрам
Синф: YG8, YG6, YG15
Мавод:карбиди вольфрам, хӯлаи сахт
Сатҳи:рехташуда, тамомшуда.
Андозаи маъмулии дастрас:0.3mm-100mm
Тавсифи:
Сахтии баланд ва устувории андозагирӣ тӯбҳои карбиди волфрамро барои клапанҳои дақиқи сферикӣ, асбобҳои ченкунӣ ва санҷишӣ ва метрҳо, подшипникҳо, ҳисобкунакҳои ҷараён, подшипникҳои инеарӣ, винтҳои тӯби такрорӣ, лайнер, подшипникҳо ва ғайра интихоб мекунанд.
Туби хӯлаи сахт барои барномаҳое истифода мешавад, ки сахтӣ ва муқовимат ба фарсудашавӣ ва абрешим, таъсири сахт ва зарбаҳоро талаб мекунанд. Одатан, карбиди волфрам аз пӯлод тақрибан се маротиба сахттар аст.
Афзалиятҳо:
1.Сахтии баланд, аз пӯлод 3 маротиба сахттар аст
2.Ба зангзанӣ, намӣ, абразиш, ҳарорати баланд ва шароити бади молиданӣ хуб мувофиқ аст.
3.Дуруст ба +/-0,0001 барои суғуртаи тасдиқ бо стандартҳои ABMA
4.Намунаҳои дастрас
Мушаххасоти:
Ном: | Туби карбиди волфрам |
Дигар номҳо: | тӯбҳои хӯлаи сахт, тӯбҳои карбиди сементшуда, тӯбҳои карбиди диаметри 8 мм, маҳтобҳои карбиди волфрам, сфераи карбиди волфрам |
Инкор: | 14.85-15.5g/cm3 |
Сахтӣ: | HRA 90.5-91.5 |
Модули чандирӣ: | 98.000.000 |
Хусусиятҳо: | Муқовимат ба фарсудашавӣ, сахтии баланд, зичии баланд, зидди зангзанӣ |
Ариза: | Тубҳои подшипник, ченкунӣ ва ченкунӣ, фрезеркунии карбиди волфрам. Тубҳои клапани гидравликии дақиқ, иддаоҳои тӯб, қалами тӯбӣ |
Хусусиятҳои механикӣ:
Қувваи ниҳоии кашиш | 220 Kpsi номиналӣ |
Қувваи ниҳоии фишор | 750-790 Kpsi |
Қувваи шикастани трансверсиалӣ | 320-365 Kpsi |
Сахтӣ | HRA90.5-91.5 |
Модули чандирӣ | 92,000-93,000 Kpsi |
Хусусиятҳои магнитӣ | Каме магнитӣ |
Ҳарорати ҳадди аксар фоидаовар | 800°F |
Ҷадвали таҳаммулпазирии тӯбҳои AFBMA:
Синф | Тағйирёбии диаметри балли иҷозатдодашуда | Гузариш аз шакли сферикӣ | Ноҳамвории сатҳи миёнаи арифметикӣ | Таҳаммулпазирии диаметри асосӣ | Тағйирёбии диаметри лот |
3 | 3 мк" | 3 мк" | .5µ” | ±30 мк" | 5 мк" |
.000003″ | .000003″ | .0000005″ | ±.00003″ | .000005″ | |
5 | 5 мк" | 5 мк" | .8 мк" | ±50 мк" | 10 мк" |
.000005″ | .000005″ | .0000008″ | ±.00005″ | .00001″ | |
10 | 10 мк" | 10 мк" | 1,0 мк" | ±100 мк" | 20 мк" |
.00001″ | .00001″ | .000001″ | ±.0001″ | .00002″ | |
15 | 15 мк" | 15 мк" | 1,0 мк" | ±100 мк" | 30 мк" |
.000015″ | .000015″ | .000001″ | ±.0001″ | .00003″ | |
16 | 16 мк" | 16 мк" | 1,0 мк" | ±100 мк" | 32 мк" |
.000016″ | .000016″ | .000001″ | ±.0001″ | .000032″ | |
24 | 24 мк" | 24 мк" | 2,0 мк" | ±100 мк" | 48 мк" |
.000024″ | .000024″ | .000002″ | ±.0001″ | .000048″ | |
25 | 25 мк" | 25 мк" | 2,0 мк" | ±100 мк" | 50 мк" |
.000025″ | .000025″ | .000002″ | ±.0001″ | .00005″ | |
48 | 48 мк" | 48 мк" | 3,0 мк" | ±200 мк" | 96 мк" |
.000048″ | .000048″ | .000003″ | ±.0002″ | .000096″ | |
50 | 50 мк" | 50 мк" | 3,0 мк" | ±300 мк" | 100 мк" |
.00005″ | .00005″ | .000003″ | ±.0003″ | .0001″ | |
100 | 100 мк" | 100 мк" | 5,0 мк" | ±500 мк" | 200 мк" |
.0001″ | .0001″ | .000005″ | ±.0005″ | .0002″ | |
200 | 200 мк" | 200 мк" | 8,0 мк" | ±1000 мк" | 400 мк" |
.0002″ | .0002″ | .000008″ | ±.001″ | .0004″ | |
300 | 300 мк" | 300 мк" | ±1000 мк" | 400 мк" | |
.0003″ | .0003″ | ±.001″ | .0004″ | ||
500 | 500 мк" | 500 мк" | ±2000 мк" | 1000 мк" | |
.0005″ | .0005″ | ±.002″ | .001″ | ||
1000 | 1000 мк" | 1000 мк" | ±5000 мк" | 2000 мк" | |
.001″ | .001″ | ±.005″ | .002″ |
Чаро моро интихоб кунед:
1. Шумо метавонед маводи комилро мувофиқи талаботи худ бо нархи ҳадди ақалл дастрас кунед.
2. Мо инчунин Reworks, FOB, CFR, CIF ва нархҳои интиқоли хонаро пешниҳод менамоем. Мо ба шумо пешниҳод менамоем, ки барои интиқол, ки хеле сарфакор хоҳад буд, созед.
3. Маводҳое, ки мо пешниҳод мекунем, аз шаҳодатномаи санҷиши ашёи хом то изҳороти ниҳоии андозагирӣ комилан тафтишшаванда мебошанд. (Ҳисоботҳо мувофиқи талабот нишон дода мешаванд)
4. Кафолати электронӣ барои посух додан дар давоми 24 соат (одатан дар ҳамон соат)
5. Шумо метавонед алтернативаҳои саҳҳомӣ, таҳвили осиёбро бо кам кардани вақти истеҳсолӣ ба даст оред.
6. Мо пурра ба мизоҷони худ бахшидаем. Агар пас аз баррасии ҳама вариантҳо қонеъ кардани талаботи шумо имкон надиҳад, мо шуморо бо ваъдаҳои бардурӯғ, ки муносибатҳои хуби муштариёнро эҷод мекунанд, гумроҳ намекунем.
Фабрикаҳо ва намоишгоҳҳо
БО МО ТАМОС ГИРЕД
Телефон ва Wechat ва Whatsup: +8618707335571
Пурсиш:info@retopcarbide.com