Pangalan ng Produkto:Carbide burrs sa double cut
Materyal:matigas na haluang metal, cemented carbide, tungsten steel
Densidad: 14.5-14.8 g/cm3
tigas: HRA89-90
Uri:Single cut, double cut, Aluminum cut
Paglalarawan:
Ang aming Tungsten Carbide Burrs, ang pinakahuling solusyon sa pagputol para sa katumpakan at kahusayan. Ginawa nang may masusing atensyon sa detalye, ang aming mga burr ay idinisenyo upang lampasan ang iyong mga inaasahan at maghatid ng pambihirang pagganap sa isang malawak na hanay ng mga application.
Sa kaibuturan ng aming mga burr ay ang pambihirang kalidad ng tungsten carbide, isang materyal na kilala sa tigas, tibay, at paglaban sa init nito. Tinitiyak nito na ang aming mga burr ay nagpapanatili ng kanilang talas at integridad kahit na sa mga pinaka-hinihingi na mga gawain sa pagputol, na nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang pagiging maaasahan at mahusay na mga resulta.
Ang aming mga tungsten carbide burr ay magagamit sa iba't ibang mga hugis at sukat upang matugunan ang iyong mga partikular na pangangailangan. Mula sa cylindrical, ball-shaped, at tree-shaped burrs hanggang sa flame, oval, at pointed-end na mga disenyo, nag-aalok kami ng komprehensibong pagpipilian upang harapin ang anumang gawain sa pagputol o paghubog nang madali at tumpak.
1. Ang ibig sabihin ng "SC" ay single flute. Mas matalas kapag ginamit sa naprosesong metal na filamentous | |||||
2. Ang ibig sabihin ng "SM" ay dobleng plauta. Magandang init dissipation na may naprosesong metal granular | |||||
3. Ang ibig sabihin ng "AC" ay Rough flute. Ginagamit sa makina aluminyo, tanso at iba pang mas malambot na non-ferrous na metal. | |||||
4. Maaari nating gawing 1/8", 1/4", 8.0mm at 10.0mm ang diameter ng shank | |||||
5. maaari nating gawing 100, 150, 200, 250, 300 ang kabuuang haba | |||||
Larawan | Cylindrical na Uri A | Magkaisa: mm | |||
diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | Kabuuang haba | ||
Larawan | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Cylindrical na may dulong ngipin, Type B | Magkaisa: mm | diameter ng ulo | |||
Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | Kabuuang haba | Larawan | ||
Spherocylindrical, Uri C | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Magkaisa: mm | diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | |||
Shank diameter | Kabuuang haba | Larawan | Spherical, Uri D | ||
Magkaisa: mm | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | |||
Kabuuang haba | Larawan | Oval, Uri E | Magkaisa: mm | ||
diameter ng ulo | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | Kabuuang haba | |||
Larawan | Hyperbolic na may spherical na dulo, Type F | Magkaisa: mm | diameter ng ulo | ||
Pagputol ng haba ng bahagi | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Shank diameter | Kabuuang haba | Larawan | |||
Hyperbolic na may punto dulo, Uri G | Magkaisa: mm | diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | ||
Shank diameter | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Kabuuang haba | Larawan | Parang apoy na Type H | |||
Magkaisa: mm | diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | ||
Kabuuang haba | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Larawan | Countersink, Uri J | Magkaisa: mm | |||
diameter ng ulo | Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | Kabuuang haba | ||
Larawan | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
Sphero-conical, Uri L | Magkaisa: mm | diameter ng ulo | |||
Pagputol ng haba ng bahagi | Shank diameter | Kabuuang haba | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
Bakit Kami Piliin:
1. Makukuha mo ang perpektong materyal ayon sa iyong pangangailangan sa pinakamababang posibleng presyo.
2. Nag-aalok din kami ng mga presyo ng paghahatid ng Reworks, FOB, CFR, CIF, at door to door. Iminumungkahi namin sa iyo na gumawa ng deal para sa pagpapadala na magiging medyo matipid.
3. Ang mga materyales na ibinibigay namin ay ganap na nabe-verify, mula mismo sa sertipiko ng pagsubok ng hilaw na materyal hanggang sa huling dimensyong pahayag. (Ipapakita ang mga ulat kung kinakailangan)
4. e garantiya na magbigay ng tugon sa loob ng 24 na oras (karaniwan ay sa parehong oras)
5. Maaari kang makakuha ng mga alternatibong stock, mga paghahatid ng mill na may pagliit ng oras ng pagmamanupaktura.
6. Kami ay ganap na nakatuon sa aming mga customer. Kung hindi posible na matugunan ang iyong mga kinakailangan pagkatapos suriin ang lahat ng mga opsyon, hindi ka namin ililigaw sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling pangako na lilikha ng magandang relasyon sa customer.
Mga Pabrika at Eksibisyon
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Telepono&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Pagtatanong:info@retopcarbide.com