Pangalan ng Produkto:Tungsten carbide rod
Partikel:Fine, Medium, Coarse kung kinakailangan
Marka:K10.K20.K40.K50
Mga Tampok:mataas na katumpakan, Ground h5,h6,h7
Stock:sapat na stock para sa karaniwang sukat at grado
Paglalarawan:
Ang tungsten carbide rod ay pinangalanan din na cemented carbide bar, na ginagamit sa pagputol, pag-stamp, pagsukat, packaging, pag-print at non-ferrous na mga industriya ng pagproseso ng metal. Gaya ng mga end mill, drills, reamers, needles, iba't ibang bahagi ng wear at structural materials. Gamit ang extrusion machine, isostatic cool pressing process at cryogenic treatment, dahil dito ang Retop carbide ay nakapagbibigay ng magandang performance na carbide rod para sa aming mga customer. Ang cryogenic treatment ay isang mahusay na paraan upang mapahusay ang wear resistance ng tool at die steels, at pahabain ang buhay ng paggamit nito.
Mga pagtutukoy:
Pangalan: | Tungsten carbide rod |
ibang pangalan: | cemented carbide rod, carbide bars, unground carbide rod, finished carbide rod, tungsten carbide rods na may mga butas |
Unground solid carbide rod: | Diameter 0.7- 45mm, haba 330/310mm |
Mga rod na may central coolant hole: | Diameter 4.5-20mm, haba 330/310mm |
Mga rod na may 2 helical coolant hole: | OD3.3 – 20.3mm, ID0.4 – 2.0mm, haba 330mm |
Mga rod na may dalawang tuwid na butas ng coolant: | OD3.4 – 20.7mm, ID0.4 – 2.0mm, Haba 330mm |
Stock: | Sapat na imbentaryo para sa karaniwang laki at grado |
Ibabaw: | unground o tapos ay magagamit |
Grade Chart para sa tungsten carbide rod:
Saklaw ng ISO | Magkaisa | K10-K20 | K20-K40 | K20-K40 | K20-K40 | K05-K10 | K40-K50 |
WC+ibang carbide | % | 91 | 90 | 88 | 88 | 93.5 | 85 |
Co | % | 9 | 10 | 12 | 12 | 6.5 | 15 |
Laki ng butil ng WC | μm | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
Densidad | g/㎝³ | 14.5 | 14.42 | 14.12 | 14.1 | 14.85 | 13.95 |
Katigasan | Hv30 | 1890 | 1600 | 1580 | 1750 | 1890 | 1350 |
Katigasan | HRA | 93.5 | 91.5 | 91.2 | 92.5 | 93.5 | 89.5 |
TRS | N/mm² | 3800 | 4100 | 4200 | 4400 | 3700 | 3800 |
Katigasan ng bali | Mpa.m½ | 10.2 | 14.2 | 14.7 | 13.5 | 10.1 | 17.5 |
lakas ng compressive | kpsi | 1145 | 1015 | 1010 | 1109 | 1156 | 957 |
Isang bahagi ng laki para sa mga blangko ng solid carbide rod:
Uri | Diameter(mm) | Tol.ng Dia | Haba(mm) | Tol.ng Haba |
0.7×330 | 0.7 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.0×330 | 1.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
1.8×330 | 1.8 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
6.0×330 | 6.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
9.0×330 | 9.0 | + 0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
10×330 | 10.0 | +0.40/+0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
12×330 | 12.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
20×330 | 20.0 | + 0.40/+ 0.20 | 330/310 | -0- +5.0 |
30×330 | 30.0 | + 0.7/+ 0.30 | 330/310 | -0- +5.0 |
45×330 | 45.0 | + 1.2/+ 0.6 | 330/310 | -0- +5.0 |
Maaaring tanggapin ang mga sample at maliliit na order
Sapat na stock para sa karaniwang sukat at grado
Ang wear resistance ng carbide ay maaaring lubos na mapabuti sa pamamagitan ng cryogenic treatment.
Ang lahat ng mga rod ay susuriin sa pamamagitan ng drop test mula sa 1.2mm platform upang mapanatili ang mataas na kalidad.
Ang pinakamahabang haba na maiaalok namin ay 1000mm kahit na ang karaniwang haba ay 330mm lamang.
mga blangko ng carbide rod | frost free period para sa ground carbide rod | mga supplier ng solid carbide rod sa China |
Bakit Kami Piliin:
1. Makukuha mo ang perpektong materyal ayon sa iyong pangangailangan sa pinakamababang posibleng presyo.
2. Nag-aalok din kami ng mga presyo ng paghahatid ng Reworks, FOB, CFR, CIF, at door to door. Iminumungkahi namin sa iyo na gumawa ng deal para sa pagpapadala na magiging medyo matipid.
3. Ang mga materyales na ibinibigay namin ay ganap na nabe-verify, mula mismo sa sertipiko ng pagsubok ng hilaw na materyal hanggang sa huling dimensyong pahayag. (Ipapakita ang mga ulat kung kinakailangan)
4. e garantiya na magbigay ng tugon sa loob ng 24 na oras (karaniwan ay sa parehong oras)
5. Maaari kang makakuha ng mga alternatibong stock, mga paghahatid ng mill na may pagliit ng oras ng pagmamanupaktura.
6. Kami ay ganap na nakatuon sa aming mga customer. Kung hindi posible na matugunan ang iyong mga kinakailangan pagkatapos suriin ang lahat ng mga opsyon, hindi ka namin ililigaw sa pamamagitan ng paggawa ng mga maling pangako na lilikha ng magandang relasyon sa customer.
Mga Pabrika at Eksibisyon
MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Telepono&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Pagtatanong:info@retopcarbide.com