Nama Produk:Burr karbida dalam potongan dua kali
Bahan:aloi keras, karbida bersimen, keluli tungsten
Ketumpatan: 14.5-14.8 g/cm3
Kekerasan: HRA89-90
Jenis:Potongan tunggal, potongan dua kali, Potongan aluminium
Penerangan:
Burr Tungsten Carbide kami, penyelesaian pemotongan muktamad untuk ketepatan dan kecekapan. Dicipta dengan perhatian yang teliti terhadap perincian, burr kami direka untuk melebihi jangkaan anda dan memberikan prestasi cemerlang dalam pelbagai aplikasi.
Pada teras burr kami terletak kualiti luar biasa tungsten karbida, bahan yang terkenal dengan kekerasan, ketahanan dan rintangan haba. Ini memastikan burr kami mengekalkan ketajaman dan integritinya walaupun dalam tugas pemotongan yang paling mencabar, memberikan anda kebolehpercayaan yang tahan lama dan hasil yang unggul.
Burr tungsten karbida kami tersedia dalam pelbagai bentuk dan saiz untuk memenuhi keperluan khusus anda. Daripada silinder, berbentuk bola dan burr berbentuk pokok kepada reka bentuk api, bujur dan hujung runcing, kami menawarkan pilihan yang komprehensif untuk menangani sebarang tugas pemotongan atau pembentukan dengan mudah dan tepat.
1. "SC" bermaksud seruling tunggal. Lebih tajam apabila digunakan dengan logam berfilamen yang diproses | |||||
2. "SM" bermaksud seruling berganda. Pelesapan haba yang baik dengan butiran logam yang diproses | |||||
3. "AC" adalah singkatan kepada Rough flute. Digunakan untuk mesin aluminium, kuprum dan logam bukan ferus lain yang lebih lembut. | |||||
4. Kita boleh menjadikan diameter batang menjadi 1/8", 1/4", 8.0mm dan 10.0mm | |||||
5. kita boleh membuat panjang keseluruhan menjadi 100, 150, 200, 250, 300 | |||||
Gambar | Jenis Silinder A | Bersatu: mm | |||
Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | Diameter batang | Jumlah Panjang | ||
Gambar | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Silinder dengan hujung gigi, Jenis B | Bersatu: mm | Diameter kepala | |||
Memotong bahagian panjang | Diameter batang | Jumlah Panjang | Gambar | ||
Spherocylindrical, Jenis C | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Bersatu: mm | Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | |||
Diameter batang | Jumlah Panjang | Gambar | Sfera, Jenis D | ||
Bersatu: mm | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | Diameter batang | |||
Jumlah Panjang | Gambar | Bujur, Jenis E | Bersatu: mm | ||
Diameter kepala | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
Memotong bahagian panjang | Diameter batang | Jumlah Panjang | |||
Gambar | Hiperbolik dengan hujung sfera, Jenis F | Bersatu: mm | Diameter kepala | ||
Memotong bahagian panjang | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diameter batang | Jumlah Panjang | Gambar | |||
Hiperbolik dengan titik hujung, Jenis G | Bersatu: mm | Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | ||
Diameter batang | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Jumlah Panjang | Gambar | Jenis H seperti nyalaan | |||
Bersatu: mm | Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | Diameter batang | ||
Jumlah Panjang | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Gambar | Countersink, Jenis J | Bersatu: mm | |||
Diameter kepala | Memotong bahagian panjang | Diameter batang | Jumlah Panjang | ||
Gambar | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
Sfero-kon, Jenis L | Bersatu: mm | Diameter kepala | |||
Memotong bahagian panjang | Diameter batang | Jumlah Panjang | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
Kenapa pilih kami:
1. Anda boleh mendapatkan bahan yang sempurna mengikut keperluan anda pada harga yang paling rendah.
2. Kami juga menawarkan harga penghantaran Kerja Semula, FOB, CFR, CIF dan pintu ke pintu. Kami mencadangkan anda untuk membuat perjanjian untuk penghantaran yang agak menjimatkan.
3. Bahan yang kami sediakan boleh disahkan sepenuhnya, dari sijil ujian bahan mentah hingga penyata dimensi akhir. (Laporan akan ditunjukkan mengikut keperluan)
4. e jaminan untuk memberikan respons dalam masa 24 jam (biasanya pada jam yang sama)
5. Anda boleh mendapatkan alternatif stok, penghantaran kilang dengan meminimumkan masa pembuatan.
6. Kami berdedikasi sepenuhnya kepada pelanggan kami. Jika tidak dapat memenuhi keperluan anda selepas memeriksa semua pilihan, kami tidak akan mengelirukan anda dengan membuat janji palsu yang akan mewujudkan hubungan pelanggan yang baik.
Kilang & Pameran
HUBUNGI KAMI
Telefon&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Pertanyaan:info@retopcarbide.com