Nom del producte:Rebaves de carbur en doble tall
Material:aliatge dur, carbur cimentat, acer de tungstè
Densitat: 14.5-14.8 g/cm3
Duresa: HRA89-90
Tipus:Tall simple, tall doble, tall d'alumini
Descripció:
Les nostres freses de carbur de tungstè, la solució de tall definitiva per a precisió i eficiència. Elaborades amb una atenció meticulosa als detalls, les nostres rebaves estan dissenyades per superar les vostres expectatives i oferir un rendiment excepcional en una àmplia gamma d'aplicacions.
Al nucli de les nostres rebaves hi ha l'excepcional qualitat del carbur de tungstè, un material conegut per la seva duresa, durabilitat i resistència a la calor. Això garanteix que les nostres rebaves mantinguin la seva nitidesa i integritat fins i tot en les tasques de tall més exigents, oferint-vos una fiabilitat duradora i resultats superiors.
Les nostres rebaves de carbur de tungstè estan disponibles en una varietat de formes i mides per satisfer les vostres necessitats específiques. Des de rebaves cilíndriques, en forma de bola i en forma d'arbre fins a dissenys de flama, ovals i puntes, oferim una selecció completa per afrontar qualsevol tasca de tall o conformació amb facilitat i precisió.
1. "SC" significa flauta única. Més nítid quan s'utilitza amb metalls filamentosos processats | |||||
2. "SM" significa flautes dobles. Bona dissipació de calor amb granular de metall processat | |||||
3. "AC" significa flauta tosca. S'utilitza per mecanitzar alumini, coure i altres metalls no fèrrics més suaus. | |||||
4. Podem fer que el diàmetre de la tija sigui 1/8", 1/4", 8,0 mm i 10,0 mm | |||||
5. Podem fer que la longitud total sigui 100, 150, 200, 250, 300 | |||||
Imatge | Cilíndric tipus A | Unir: mm | |||
Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | Longitud total | ||
Imatge | A0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
A0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
A0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
A0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
A0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
A1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
A1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
A1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Cilíndric amb dents extrems, tipus B | Unir: mm | Diàmetre del cap | |||
Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | Longitud total | Imatge | ||
Esferocilíndric, Tipus C | B0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
B0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
B0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
B0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
B0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
B1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
B1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
B1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Unir: mm | Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | |||
Diàmetre de la tija | Longitud total | Imatge | Esfèric, tipus D | ||
Unir: mm | C0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
C0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
C0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
C0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
C0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
C1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
C1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
C1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | |||
Longitud total | Imatge | Oval, tipus E | Unir: mm | ||
Diàmetre del cap | D0303-SC | 3 | 3 | 3 | 38 |
D0605-SC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-SM | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-SM | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-SM | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-SM | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-SM | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-SM | 16 | 14 | 6 | 60 | |
D0303-AC | 3 | 3 | 3 | 38 | |
D0605-AC | 6 | 5 | 6 | 50 | |
D0807-AC | 8 | 7 | 6 | 52 | |
D1009-AC | 10 | 9 | 6 | 54 | |
D1210-AC | 12 | 10 | 6 | 55 | |
D1614-AC | 16 | 14 | 6 | 60 | |
Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | Longitud total | |||
Imatge | Hiperbòlica amb un extrem esfèric, tipus F | Unir: mm | Diàmetre del cap | ||
Tall de longitud de part | E0610-SC | 6 | 10 | 6 | 55 |
E0813-SC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-SM | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-SM | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-SM | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-SM | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-SM | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
E0306-AC | 3 | 6 | 3 | 38 | |
E0610-AC | 6 | 10 | 6 | 55 | |
E0813-AC | 8 | 13 | 6 | 58 | |
E1016-AC | 10 | 16 | 6 | 61 | |
E1220-AC | 12 | 20 | 6 | 65 | |
E1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Diàmetre de la tija | Longitud total | Imatge | |||
Hiperbòlic amb punt extrem, tipus G | Unir: mm | Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | ||
Diàmetre de la tija | F0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
F0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
F0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
F0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
F0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
F1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
F1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
F1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Longitud total | Imatge | Tipus H semblant a la flama | |||
Unir: mm | Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | ||
Longitud total | G0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 |
G0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
G0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
G0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
G0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
G1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
G1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
G1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
Imatge | Avellana, tipus J | Unir: mm | |||
Diàmetre del cap | Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | Longitud total | ||
Imatge | H0307-SC | 3 | 7 | 3 | 52 |
H0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-SM | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-SM | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-SM | 16 | 36 | 6 | 81 | |
H0307-AC | 3 | 7 | 3 | 52 | |
H0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
H0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
H1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
H1232-AC | 12 | 32 | 6 | 77 | |
H1636-AC | 16 | 36 | 6 | 81 | |
Esferocònic, tipus L | Unir: mm | Diàmetre del cap | |||
Tall de longitud de part | Diàmetre de la tija | Longitud total | |||
J0302-SC | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SC | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SC | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SC | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SC | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SC | 16 | 13 | 6 | 62 | |
J0302-SM | 3 | 2 | 3 | 38 | |
J0605-SM | 6 | 5 | 6 | 55 | |
J0807-SM | 8 | 7 | 6 | 57 | |
J1008-SM | 10 | 8 | 6 | 58 | |
J1210-SM | 12 | 10 | 6 | 60 | |
J1613-SM | 16 | 13 | 6 | 62 | |
K0301-SC | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SC | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SC | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SC | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SC | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SC | 16 | 8 | 6 | 60 | |
K0301-SM | 3 | 1.5 | 3 | 38 | |
K0603-SM | 6 | 3 | 6 | 51 | |
K0804-SM | 8 | 4 | 6 | 54 | |
K1005-SM | 10 | 5 | 6 | 55 | |
K1206-SM | 12 | 6 | 6 | 57 | |
K1608-SM | 16 | 8 | 6 | 60 | |
L0313-SC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-SM | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-SM | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-SM | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-SM | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-SM | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-SM | 16 | 33 | 6 | 78 | |
L0313-AC | 3 | 13 | 3 | 38 | |
L0616-AC | 6 | 16 | 6 | 61 | |
L0822-AC | 8 | 22 | 6 | 67 | |
L1025-AC | 10 | 25 | 6 | 70 | |
L1228-AC | 12 | 28 | 6 | 73 | |
L1633-AC | 16 | 33 | 6 | 78 | |
M0316-SC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-SM | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-SM | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-SM | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-SM | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-SM | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-SM | 16 | 25 | 6 | 70 | |
M0316-AC | 3 | 16 | 3 | 38 | |
M0618-AC | 6 | 18 | 6 | 63 | |
M0820-AC | 8 | 20 | 6 | 65 | |
M1020-AC | 10 | 20 | 6 | 65 | |
M1225-AC | 12 | 25 | 6 | 70 | |
M1625-AC | 16 | 25 | 6 | 70 | |
N0304-SC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SC | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-SM | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-SM | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-SM | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-SM | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-SM | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-SM | 16 | 16 | 6 | 61 | |
N0304-AC | 3 | 4 | 3 | 38 | |
N0607-AC | 6 | 7 | 6 | 52 | |
N0809-AC | 8 | 9 | 6 | 54 | |
N1011-AC | 10 | 11 | 6 | 56 | |
N1213-AC | 12 | 13 | 6 | 58 | |
N1616-AC | 16 | 16 | 6 | 61 |
Per què escollir-nos:
1. Podeu obtenir el material perfecte segons les vostres necessitats al menor preu possible.
2. També oferim preus de Reworks, FOB, CFR, CIF i el lliurament porta a porta. Us suggerim que feu un tracte d'enviament que serà força econòmic.
3. Els materials que oferim són completament verificables, des del certificat de prova de matèries primeres fins a la declaració dimensional final. (els informes es mostraran segons el requisit)
4. Garantia de donar una resposta en 24 hores (normalment a la mateixa hora)
5. Podeu obtenir alternatives d'estoc, lliuraments de molí amb la minimització del temps de fabricació.
6. Estem totalment dedicats als nostres clients. Si després d'examinar totes les opcions no és possible complir amb els vostres requisits, no us induirem a error fent falses promeses que crearan bones relacions amb els clients.
Fàbriques i exposicions
CONTACTE AMB NOSALTRES
Telèfon&Wechat&Whatsup: +8618707335571
Investigació:info@retopcarbide.com